Cuban Genealogy Database

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Apellido 1 Apellido 2 Nombre Source/Fuente Numero Notas
21704 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Azanza Florencio Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 5
21705 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Alvarez? Paz? Ludgarda Graciana Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 32
21706 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Alfonso Perez Maria Juliana Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 43
21707 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Alvarez Perez Luisa Magin Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 46
21708 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Acosta Martinez Jacinto Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 50
21709 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Andrea Suarez Maria de los Dolores Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 52
21710 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Acosta Pino Candido Emilio Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 57
21711 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Alfonso Soria Evarista Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 61
21712 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Avila Donis Maria Estela Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 66
21713 digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM digitalcuba 04/04/2026 07:19 PM Alvarez Perez Luisa Magin Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 68
Apellido 1 Apellido 2 Nombre Source/Fuente Numero Notas

Updated: 2 April 2026

Parish Indexes

Latest Update- April 2023

INDEX INFO DISCLAIMER

πŸ“„ GΓΌines Bau L14 1816-1818

πŸ“„ GΓΌines Bau 35E 1885-1887

πŸ“„ GΓΌines Bau 44E 1905-1908

πŸ“„ GΓΌines Mat L6 1814-1820

πŸ“„ GΓΌines Mat L8 1827-1846

πŸ“„ GΓΌines Mat L9 1846-1854

πŸ“„ Jaruco Bau L2 1793-1803

πŸ“„ Jesus del Monte Bau 8E 1805-1810

πŸ“„ Penalver Bau B5 1816-1827

πŸ“„ Pipian Bau 1E 1794-1809

πŸ“„ San Jose Bau L1 1788-1803

πŸ“„ San Jose Def 6E 1892-1896

πŸ“„ San Jose Mat L1E 1788-1848

 

Parish Indexes by city/town

Latest Update- April 2023

 

Guines

Jarucho

Penalver

Pipian

San Jose de las Lajas