Cuban Genealogy Database
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Source/Fuente | Numero | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21704 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Azanza | Florencio | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 5 | ||
| 21705 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Alvarez? | Paz? | Ludgarda Graciana | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 32 | |
| 21706 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Alfonso | Perez | Maria Juliana | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 43 | |
| 21707 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Alvarez | Perez | Luisa Magin | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 46 | |
| 21708 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Acosta | Martinez | Jacinto | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 50 | |
| 21709 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Andrea | Suarez | Maria de los Dolores | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 52 | |
| 21710 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Acosta | Pino | Candido Emilio | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 57 | |
| 21711 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Alfonso | Soria | Evarista | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 61 | |
| 21712 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Avila | Donis | Maria Estela | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 66 | |
| 21713 | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | digitalcuba | 04/04/2026 07:19 PM | Alvarez | Perez | Luisa Magin | Casiguas Bau Ind L8 1886-1888 | 68 | |
| Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Source/Fuente | Numero | Notas |
Updated: 2 April 2026
Parish Indexes
Latest Update- April 2023
Jesus del Monte Bau 8E 1805-1810
Parish Indexes by city/town
Latest Update- April 2023
Guines
Jarucho
Penalver
Pipian
San Jose de las Lajas